Grey may apply a fee when you convert between currencies, depending on the currency pair, some conversions are free, while others attract a fee. This guide breaks down the different fee groups and lists all supported currency pairs.
Swap Group | Fees | Per transaction (Min) | Per transaction (Max) | Daily | Monthly |
Group A | 0% | $1 | $10,000 | No limits | No limits |
Group B | 0.5% | $1 | $10,000 | No limits | No limits |
Group C | 1% | $1 | $10,000 | No limits | No limits |
Group D | 1% (cap $6) | $1 | $10,000 | No limits | No limits
|
Conversion Fee Overview
Conversion fees are structured based on the group each currency pair falls into. Each group reflects the type of currencies involved and how the conversion is processed. Below, we’ve outlined all supported currency pairs and their corresponding fee groups, so you can easily see which applies to your transaction.
Group A - 0% (FREE)
Category | Currency Pairs |
Crypto to Crypto | BNB-BTC, BNB-ETH, BNB-LINK, BNB-SOL, BTC-BNB, BTC-ETH, BTC-LINK, BTC-SOL, ETH-BNB, ETH-BTC, ETH-LINK, ETH-SOL, LINK-BNB, LINK-BTC, LINK-ETH, LINK-SOL, SOL-BNB, SOL-BTC, SOL-ETH, SOL-LINK. USDC-USDT |
Currency pairs | USDC-USD, USD-USDC, USDT-USD, USD-USDT, USDT-USDC, USDC-USDT. |
Crypto / Stablecoin Swap - Currency pairs | BNB-USDC, BNB-USDT, BTC-USDC, BTC-USDT, ETH-USDC, ETH-USDT, LINK-USDC, LINK-USDT, SOL-USDC, SOL-USDT, USDC-BNB, USDC-BTC, USDC-ETH, USDC-LINK, USDC-SOL, USDT-BNB, USDT-BTC, USDT-ETH, USDT-LINK, USDT-SOL. |
Crypto / USD Swap | Currency pairs (10): BNB-USD, BTC-USD, ETH-USD, LINK-USD, SOL-USD, USD-BNB, USD-BTC, USD-ETH, USD-LINK, USD-SOL. |
Group B - 0.5%
Category | Currency Pairs |
Fiat/Stablecoin | USD-EGP, EGP-USD, GBP-EGP, EGP-GBP, EUR-EGP, EGP-EUR, USD-CAD, EUR-CAD, NGN-CAD, GBP-CAD, USDC-NGN. |
Group C - 1%
Category | Currency Pairs |
Fiat | USD-BRL, BRL-USD, USD-ZAR, ZAR-USD, USD-PHP, PHP-USD, USD-IDR, IDR-USD, USD-MXN, MXN-USD, USD-GHS, GHS-USD, GBP-GHS, GHS-GBP, EUR-GHS, GHS-EUR, GBP-MXN, MXN-GBP, EUR-MXN, MXN-EUR, GBP-ZAR, ZAR-GBP, EUR-ZAR, ZAR-EUR, EUR-PHP, PHP-EUR, GBP-PHP, PHP-GBP, GBP-IDR, IDR-GBP, EUR-IDR, IDR-EUR, GBP-BRL, BRL-GBP, EUR-BRL, BRL-EUR, USD-INR, USD-MAD, USD-XAF, USD-BDT, USD-XOF, EUR-MAD, GBP-MAD, GBP-INR, EUR-INR, EUR-BDT, GBP-BDT, EUR-XAF, GBP-XAF, GBP-XOF, EUR-XOF, NGN-MAD, USD-UYU, GBP-UYU, EUR-UYU, USD-MYR. |
Fiat | USD-KES, KES-USD, NGN-KES, KES-NGN, GBP-KES, KES-GBP, EUR-KES, USD-UGX, UGX-USD, GBP-UGX, UGX-GBP, EUR-UGX, UGX-EUR, USD-TZS, TZS-USD, GBP-TZS, TZS-GBP, EUR-TZS, TZS-EUR. |
Stablecoin | USDC-GBP, GBP-USDC, USDC-EUR, EUR-USDC, USDT-GBP, GBP-USDT, USDT-EUR, EUR-USDT. |
Group D - 1% ( cap $6)
Category | Currency Pairs |
Fiat | USD-NGN |
Fiat | EUR-USD USD-EUR GBP-EUR EUR-GBP GBP-USD USD-GBP |
Stablecoin | NGN-USD NGN-GBP NGN-EUR GBP-NGN EUR-NGN NGN-USDC |
