Withdrawals (Send Money)
Limits cut across all currencies.
Channel | Currency | Fees | Per transaction (Min) | Per transaction (Max) | Daily | Monthly |
Bank Account | NGN | N35 | N1,000 | N2,000,000 | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | GBP | 0.5% min 2GBP | 20GBP | 5,000GBP | $10,000 | $30,000 |
Bank Account (ACH) | USD | 0.5% min 2 USD and capped at 10 USD | $10 | $10,000 | $10,000 | $30,000 |
Bank Account (SWIFT) | USD | $25 | $50 | $10,000 | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | BDT | $1.2 | 240 BDT | 600,000 BDT | $10,000 | $30,000 |
Mobile Money | BDT | $1.2 | 240 BDT | 250,000 BDT | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | EUR | 0.5% min 2EUR | 20EUR | 5,000 EUR | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | CAD | $2.5 | 5 CAD | 10,000 CAD | $10,000 | $30,000 |
Interac | CAD | $3 | 5 CAD | 10,000 CAD | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | EGP | $1.7 | 200 EGP | 200,000 EGP | $10,000 | $30,000 |
Mobile Money | EGP | $1.7 | 200 EGP | 30,000 EGP | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | GHS | $1.2 | GHS 50 | GHS 50,000 | $10,000 | $30,000 |
Mobile Money | GHS | $1 | GHS 5 | GHS 30,000 | $10,000 | $30,000 |
Mobile Money | KES | $0.5 | 300KES | 100,000KES | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | KES | $0.65 | 300KES | 150,000KES | $10,000 | $30,000 |
Mobile Money | TZS | $0.5 | TZS1,000 | TZS 1,000,000 | $10,000 | $30,000 |
Mobile Money | UGX | $1 | UGX 8,000 | UGX 3,000,000 | $10,000 | $30,000 |
Mobile Money | IDR | $0.45 | IDR 110.0 | IDR 48,585,000.0 | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | IDR | $0.45 | IDR 10,000.0 | IDR 48,585,000.0 | $10,000 | $30,000 |
Mobile Money | PHP | $0.85 | ₱20 | ₱175,101.0 | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | PHP | $0.85 | ₱1 | ₱175,101.0 | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | MXN | $0.6 | MX$10 | MX$54,021.9 | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | MAD | $3 | 100 MAD | 27000 MAD | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | BRL | $1 | R$1 | R$16,737.3 | $10,000 | $30,000 |
PIX | BRL | $1 | R$10 | R$16,737.3 | $10,000 | $30,000 |
UPI | INR | $1.5 | INR 110 | INR 256,000 | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | INR | $1.5 | INR 110 | INR 256,000 | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | XAF | $2 | 5,000 XAF | 1,000,000 XAF | $10,000 | $30,000 |
Mobile Money | XAF | $1.8 | 1,000 XAF | 500,000 XAF | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | XOF | $2 | 1,000 XOF | 1,000,000 XOF | $10,000 | $30,000 |
Mobile Money | XOF | $1.8 | 1,000 XOF | 1,000,000 XOF | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | XOF - Senegal | $2 | 1,000 XOF | 1,000,000 XOF | $10,000 | $30,000 |
Mobile Money | XOF - Senegal | $3 | 1,000 XOF | 1,000,000 XOF | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | ZAR | $1.8 | ZAR 110 | ZAR 54,755.85 | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | UYU | $1.50 | 50 UYU | 390,000 UYU | $10,000 | $30,000 |
Bank Account | MYR | $0.55 | 5 MYR | 35,000 MYR | $10,000 | $30,000 |
Mobile Money | MYR | $0.55 | 5 MYR | 35,000 MYR | $10,000 | $30,000 |
P2P | USD, EUR, GBP, NGN, TZS, KES | Only applies to currency exchange | $1 | $3,000 | $10,000 | $30,000 |
Please note that monthly and daily limits are cumulative. The transfer fee and limit will be displayed to you while making your transfer. For further inquiries or support, reach out to [email protected]
