Grey may apply a fee when you convert between currencies, depending on the currency pair, some conversions are free, while others attract a fee. This guide breaks down the different fee groups and lists all supported currency pairs.
Swap Group | Fees | Per transaction (Min) | Per transaction (Max) | Daily | Monthly |
Group A | 0% | $1 | $10,000 | No limits | No limits |
Group B | 0.5% | $1 | $10,000 | No limits | No limits |
Group C | 1% | $1 | $10,000 | No limits | No limits |
Group D | 1% (cap $6) | $1 | $10,000 | No limits | No limits
|
Conversion Fee Overview
Conversion fees are structured based on the group each currency pair falls into. Each group reflects the type of currencies involved and how the conversion is processed. Below, we’ve outlined all supported currency pairs and their corresponding fee groups, so you can easily see which applies to your transaction.
Group A - 0% (FREE)
Category | Currency Pairs |
Fiat/Stablecoin | USDC-USD USD-USDC USDT-USD USD-USDT USDT-USDC USDC-USDT |
Group B - 0.5%
Category | Currency Pairs |
Fiat/Stablecoin | USD-EGP EGP-USD GBP-EGP EGP-GBP EUR-EGP EGP-EUR USD-CAD EUR-CAD NGN-CAD GBP-CAD USDC-NGN |
Group C - 1%
Category | Currency Pairs |
Fiat | USD-BRL, BRL-USD, USD-ZAR, ZAR-USD, USD-PHP, PHP-USD, USD-IDR, IDR-USD, USD-MXN, MXN-USD, USD-GHS, GHS-USD, GBP-GHS, GHS-GBP, EUR-GHS, GHS-EUR, GBP-MXN, MXN-GBP, EUR-MXN, MXN-EUR, GBP-ZAR, ZAR-GBP, EUR-ZAR, ZAR-EUR, EUR-PHP, PHP-EUR, GBP-PHP, PHP-GBP, GBP-IDR, IDR-GBP, EUR-IDR, IDR-EUR, GBP-BRL, BRL-GBP, EUR-BRL, BRL-EUR, USD-INR, USD-MAD, USD-DZD, USD-CNY, USD-XAF, USD-BDT, USD-XOF, USD-PKR, EUR-MAD, GBP-MAD, GBP-INR, EUR-INR, EUR-BDT, GBP-BDT, EUR-XAF, GBP-XAF, GBP-XOF, EUR-XOF, NGN-MAD, USD-UYU, GBP-UYU, EUR-UYU, USD-MYR, USD-VND, USD-RWF, USD-SAR, USD-TRY, USD-PEN, USD-AED. |
Fiat | USD-KES, KES-USD, NGN-KES, KES-NGN, GBP-KES, KES-GBP, EUR-KES, USD-UGX, UGX-USD, GBP-UGX, UGX-GBP, EUR-UGX, UGX-EUR, USD-TZS, TZS-USD, GBP-TZS, TZS-GBP, EUR-TZS, TZS-EUR. |
Stablecoin | USDC-GBP, GBP-USDC, USDC-EUR, EUR-USDC, USDT-GBP, GBP-USDT, USDT-EUR, EUR-USDT. |
Group D - 1% ( cap $6)
Category | Currency Pairs |
Fiat | USD-NGN |
Fiat | EUR-USD USD-EUR GBP-EUR EUR-GBP GBP-USD USD-GBP |
Stablecoin | NGN-USD NGN-GBP NGN-EUR GBP-NGN EUR-NGN NGN-USDC |
